Pagar la grúa, 91 euros de media, o 176 euros si aparcas mal en Zaragoza
No aparcar correctamente puede acarrear una sanción, que en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia o Madrid supone un auténtico palo para el bolsillo. La OCU ha realizado un estudio comparativo de las tarifas de la grúa municipal en 54 ciudades de toda España, que sitúa a Zaragoza como la localidad más cara, con 176 euros, mientras que Zamora es la más barata, con 30 euros. El coste de la retirada de un vehículo por parte de la grúa municipal varía en España hasta un 587 % dependiendo de las localidades. El precio medio es de 91 euros.
La OCU ha realizado un estudio comparativo de las tarifas del servicio de grúa municipal de 54 ciudades de toda España, todas las capitales de provincia, incluyendo Ceuta y Melilla y las localidades de Vigo y Gijón. Este análisis evidencia las enormes diferencias que existen en las tarifas de las diferentes grúas municipales, siendo el techo la ciudad de Zaragoza, donde el importe a la retirada del vehículo es de 176 euros.
A la capital aragonesa le siguen Barcelona, Valencia y Madrid, todas ellas con tarifas que rondan los 145 euros, mientras que en el polo opuesto están localidades como Melilla, León , Soria o Ávila, donde el precio no supera los 50 euros. A la cola se sitúa Zamora, donde la retirada del vehículo costará 30 euros.
Subida de precios de la grúa municipal
Durante este año se ha producido un incremento medio del 5 % con respecto a 2011 en las tasas de las grúas municipales, provocada en buena medida por las subidas de las tarifas que se aplican en Albacete y Las Palmas de Gran Canaria, que han elevado sus tarifas en torno a un 50 % en el último año. También Lleida se destaca en este sentido, pues encadena dos años consecutivos subiendo el precio un 25 %.
Aunque el 33 % de las ciudades analizadas ha congelado las tarifas con respecto a 2011, año en el que el 54 % de los municipios sondeados las congelaron con relación a 2010, varias ciudades ya tienen aprobados incrementos de las tarifas para 2013, y serán cuantiosas en la mayoría de los casos.
El depósito
La retirada de un automóvil por parte de la grúa municipal implica, además del desembolso de la sanción, el pago de una tasa por la estancia del vehículo en el depósito municipal. En algunas localidades este concepto empieza a facturar a partir de un determinado número de horas o bien al día siguiente, aunque son mayoría las ciudades donde se factura por días completos.
En esta cuestión, los precios son todavía más dispares que en el servicio de grúa. El importe diario oscila desde los 2,05 euros/día de Las Palmas (aunque no se aplica hasta pasadas las primeras 48 horas), a los 29,65 euros que se cobra en San Sebastián por cada día que pasa el coche en el depósito.
Un 50 % más barato
En algunas ciudades se puede abaratar la factura de la grúa, habitualmente un 50 %, al tener una tasa diferenciada cuando el coche es recogido por el propietario antes de que la grúa lo haya trasladado al depósito. Eso sí, hay que leer con mucho detalle la ordenanzas fiscal para saber si es aplicable o no esa reducción, puesto que mientras que en unas ciudades es suficiente con que el vehículo no sea trasladado al depósito, en otras el hecho de que la grúa haya elevado una rueda exige el pago del 100 % de la tasa.
Ciudad
| Tarifas vigentes
| 2011
| 2010
| Diferencia 2012-2011
| Diferencia 2011-2011 |
Barcelona | 147,69 | 150,7 | 150,7 | -0,02 % | 0 % |
Madrid | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 |
Tarragona | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 |
Alicante | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
La Coruña | 98,87 | 98,87 | 98,87 | 0 | 0 |
Jaén | 82,16 | 82,16 | 82,16 | 0 | 0 |
Pamplona | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 |
Cádiz | 73,65 | 73,65 | 73,65 | 0 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | 69,33 | 69,33 | 69,33 | 0 | 0 |
Gijón | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0 | 0 |
Huelva | 60,37 | 60,37 | 60,37 | 0 | 0 |
Cáceres | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Guadalajara | 57,95 | 57,95 | 57,95 | 0 | 0 |
Badajoz | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 |
Ávila | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 0 | 0 |
Melilla | 43,68 | 43,68 | 43,68 | 0 | 0 |
Palencia | 77 | 76 | 76 | 0,01 | 0 |
León | 46,6 | 45,75 | 45,75 | 0,02 | 0 |
Murcia | 76,26 | 74,37 | 74,37 | 0,03 | 0 |
Gerona | 84,75 | 82,3 | 82,3 | 0,03 | 0 |
Palma de Mallorca | 128,75 | 125 | 125 | 0,03 | 0 |
Pontevedra | 86,52 | 84 | 84 | 0,03 | 0 |
Granada | 92,53 | 89,21 | 89,21 | 0,04 | 0 |
Ceuta | 77,6 | 74,45 | 74,45 | 0,04 | 0 |
Bilbao | 100 | 94 | 94 | 0,06 | 0 |
Burgos | 67 | 60 | 60 | 0,12 | 0 |
Almería | 64,18 | 55,99 | 55,99 | 0,15 | 0 |
Las Palmas | 95,5 | 66,11 | 66,11 | 0,44 | 0 |
Albacete | 124,62 | 80,4 | 80,4 | 0,55 | 0 |
Orense | 78,3 | 76 | 75,4 | 0,03 | 0,01 |
Valencia | 146,06 | 141,53 | 139,44 | 0,03 | 0,01 |
Vigo | 130 | 126 | 124 | 0,03 | 0,02 |
Málaga | 67,5 | 63,78 | 62,7 | 0,06 | 0,02 |
Sevilla | 119,9 | 116,93 | 114,95 | 0,03 | 0,02 |
Lugo | 94,38 | 89,68 | 88,16 | 0,05 | 0,02 |
Segovia | 72,37 | 70,58 | 69,38 | 0,03 | 0,02 |
Huesca | 120 | 116 | 114 | 0,03 | 0,02 |
Salamanca | 86,2 | 83,65 | 82,2 | 0,03 | 0,02 |
Ciudad Real | 60,68 | 58,91 | 57,87 | 0,03 | 0,02 |
Valladolid | 96,23 | 93,43 | 91,78 | 0,03 | 0,02 |
Toledo | 132,09 | 128,24 | 125,97 | 0,03 | 0,02 |
Cuenca | 65 | 63,11 | 61,99 | 0,03 | 0,02 |
Zaragoza | 176 | 168 | 165 | 0,05 | 0,02 |
Logroño | 108 | 108 | 106 | 0 | 0,02 |
Córdoba | 108,74 | 107,91 | 105,9 | 0,01 | 0,02 |
Santander | 75 | 72,8 | 71,4 | 0,03 | 0,02 |
Castellón de la Plana | 112 | 92 | 90 | 0,22 | 0,02 |
Soria | 54,11 | 52,53 | 51 | 0,03 | 0,03 |
Teruel | 65,25 | 65,25 | 62,2 | 0 | 0,05 |
Oviedo | 82,4 | 80 | 75 | 0,03 | 0,07 |
San Sebastián | 138 | 126 | 114,32 | 0,10 | 0,10 |
Vitoria | 139,08 | 134,9 | 115 | 0,03 | 0,17 |
Lérida | 135 | 108 | 87,05 | 0,25 | 0,24 |
Zamora | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
MEDIA | 90,95 | 86,69 | 84,98 | 5 | 2 |
Precio máximo (Zaragoza) | 176 | 168 | 165 | 0,55 | 0,24 |
Precio mínimo (Zamora) | 30 | 30 | 30 | -2 | 0 |
Aquí puedes consultar el estudio de precios de la grúa municipal de la AEA de 2010.