El precio del suelo urbano por metro cuadrado más caro está en ciudades como Madrid o Barcelona

El precio del suelo urbano por metro cuadrado en ciudades como Madrid o Barcelona supera los 700 euros por metro cuadrado
NOTICIA de Javi Navarro
11.08.2021 - 11:00h    Actualizado 02.01.2023 - 12:18h

El precio del metro cuadrado de suelo urbano se sitúo en el primer trimestre de 2021 en 136,40 euros, lo que representa un descenso del 16,9 % en tasa interanual, es decir con respecto al mismo trimestre del año pasado. Frente al último trimestre del año 2020, los precios descendieron en un 4 %.

Los precios más elevados se registran en comunidades como las Islas Baleares, con una media de 294,70 euros el metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado tiene un coste de 270,60 euros.

En el otro extremo, los precios medios más bajos del suelo están en provincias como Zamora, cuyo precio se encuentra en los 40,70 euros el metro cuadrado, seguida de León, donde el precio del metro cuadrado es de de 50,70 euros.

Los datos de la tabla, elaborados por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, evidencian unas diferencias enormes de precios del suelo en función de la provincia o comunidad en la que quieras vivir. Aspecto que debes tener en cuenta si estás pensando en cambiar de casa y te surgen algunas dudas como por ejemplo, saber cuáles son las diferencias entre construir una casa nueva o rehabilitar una vivienda para hacerla más sostenible.

Año 2020 Año 2021 Variación Trimestral Variación Interanual
(trimestre) (trimestre)
TOTAL NACIONAL 164,1 139,6 137,5 142,1 136,4 -4,0 -16,9
Andalucía 157,1 148,5 145,0 145,5 132,3 -9,1 -15,8
Almería 147,8 135,4 153,4 153,9 126,9 -17,5 -14,1
Cádiz 131,5 173,2 187,8 147,7 156,0 5,6 18,6
Córdoba 132,2 124,0 123,4 131,3 129,2 -1,5 -2,3
Granada 146,1 107,5 110,5 122,0 88,0 -27,8 -39,7
Huelva 106,2 130,5 123,5 111,7 120,8 8,2 13,8
Jaén 114,5 128,2 134,0 146,1 148,8 1,9 30,0
Málaga 238,4 234,1 241,2 248,5 195,2 -21,5 -18,1
Sevilla 129,5 148,1 125,3 120,9 136,3 12,7 5,2
Aragón 115,1 89,9 115,0 97,5 72,6 -25,5 -36,9
Huesca 98,7 87,1 101,1 84,1 90,4 7,5 -8,4
Teruel 89,5 100,4 44,8 95,8 54,3 -43,2 -39,3
Zaragoza 126,7 85,5 148,3 105,5 71,4 -32,4 -43,7
Asturias (Principado de ) 102,3 107,9 96,3 90,3 111,9 23,9 9,4
Balears (Illes) 290,7 263,2 272,8 296,7 294,7 -0,7 1,4
Canarias 227,6 163,7 201,2 230,2 175,1 -23,9 -23,1
Palmas (Las) 251,1 186,5 210,4 256,7 194,2 -24,4 -22,7
Santa Cruz de Tenerife 204,4 128,7 188,1 195,8 157,2 -19,7 -23,1
Cantabria 79,2 79,4 109,0 109,3 97,7 -10,5 23,4
Castilla y León 70,8 83,5 53,1 55,0 58,5 6,2 -17,4
Avila 62,3 n.s. 48,2 48,7 56,0 14,9 -10,1
Burgos 90,5 74,6 86,5 51,6 46,8 -9,3 -48,2
León 72,7 54,7 37,2 40,1 50,7 26,5 -30,2
Palencia 42,6 45,1 47,3 50,9 73,9 45,0 73,6
Salamanca 77,0 93,4 51,4 50,8 52,2 2,8 -32,2
Segovia 68,7 73,7 61,0 69,3 62,5 -9,7 -8,9
Soria 72,7 n.s. 55,0 80,9 51,4 -36,5 -29,3
Valladolid 82,1 105,3 70,0 67,9 74,9 10,3 -8,7
Zamora 57,5 80,0 38,3 52,0 40,5 -22,2 -29,6
Castilla-La Mancha 87,9 85,0 81,9 94,2 69,5 -26,3 -21,0
Albacete 95,4 64,0 93,6 92,7 71,2 -23,2 -25,4
Ciudad Real 108,5 86,4 113,3 101,3 100,5 -0,8 -7,4
Cuenca 72,5 74,3 54,8 76,9 60,7 -21,1 -16,3
Guadalajara 79,6 96,0 77,2 108,6 69,7 -35,9 -12,5
Toledo 87,2 83,3 77,1 88,9 61,6 -30,7 -29,3
Cataluña 183,0 160,1 165,5 159,8 158,7 -0,7 -13,3
Barcelona 215,7 202,7 195,9 187,7 186,8 -0,5 -13,4
Girona 169,2 145,3 143,6 134,6 147,0 9,2 -13,1
Lleida 98,1 80,9 117,8 111,7 115,0 3,0 17,2
Tarragona 128,7 89,8 117,1 115,1 97,9 -14,9 -23,9
Comunitat Valenciana 157,8 154,7 161,2 154,3 142,5 -7,6 -9,7
Alicante/Alacant 165,7 176,5 174,1 167,2 152,6 -8,7 -7,9
Castellón/Castelló 129,1 131,8 120,2 106,7 107,3 0,5 -16,9
Valencia/València 155,9 149,9 166,6 164,8 142,9 -13,3 -8,3
Extremadura 99,6 111,6 104,9 109,4 107,4 -1,8 7,9
Badajoz 93,8 104,4 94,1 114,6 101,6 -11,3 8,4
Cáceres 125,4 130,0 123,2 101,3 117,7 16,2 -6,1
Galicia 109,8 92,8 85,3 104,4 87,8 -15,9 -20,1
Coruña (A) 118,3 92,7 120,8 107,3 109,0 1,6 -7,8
Lugo 79,1 18,2 25,8 65,6 54,2 -17,4 -31,4
Ourense 42,3 44,2 39,3 24,5 64,9 165,6 53,7
Pontevedra 133,0 130,1 76,9 130,6 85,2 -34,7 -35,9
Madrid (Comunidad de) 287,5 225,0 288,9 230,6 270,6 17,4 -5,9
Murcia (Región de) 136,6 74,9 119,8 117,1 124,2 6,0 -9,1
Navarra (Comunidad Foral de) 123,5 115,9 147,3 111,5 110,0 -1,4 -11,0
País Vasco 231,7 194,8 215,5 200,5 191,1 -4,7 -17,5
Álava 126,9 100,7 107,1 139,8 164,4 17,6 29,5
Guipúzcoa 302,8 280,1 250,5 295,5 210,2 -28,9 -30,6
Vizcaya 262,1 249,3 298,9 196,8 183,6 -6,7 -29,9
Rioja (La) 127,7 67,0 104,9 121,6 93,1 -23,5 -27,1
Ceuta y Melilla n.s. . . . n.s. . .

El precio de los pisos no bajará en zonas donde no quede suelo por construir

Según los datos de la Red Expertos Inmobiliarios, el exceso de oferta inmobiliaria incidirá en los precios de forma diferente. Así en zonas en expansión, donde se han construido muchas viviendas pero aún hay terreno para construir más, bajarán los precios. Sin embargo, en aquellas donde está prácticamente todo construido, difícilmente bajen.

Red Expertos Inmobiliarios ha elaborado un informe del que la principal conclusión que se extrae es que, a medio plazo, el mercado inmobiliario no entrará en crisis a pesar del exceso de oferta y los elevados precios de la vivienda. Después de analizar la situación actual del mercado, especialmente de la compra-venta de inmuebles, las principales conclusiones son que si se mantiene la tasa de empleo y los niveles demográficos actuales, así como el nivel de renta de las familias, el sector inmobiliario no entrará en crisis y no experimentará una caída brusca de precios. El informe recoge que en zonas de bajo nivel adquisitivo, especialmente aquellas donde los compradores necesitan el 90 % de financiación para comprar una vivienda, los precios bajarán. En las zonas cercanas a los centros de las ciudades con más poder adquisitivo, el mercado se defenderá mejor de la bajada de precios. Según las características de la vivienda (situación, calidad, etc.), en zonas céntricas de grandes ciudades, los pisos seguirán subiendo de precio, aunque más suavemente.

Dificultad de vender con más dormitorios

En estas zonas, se mantendrá la demanda actual para pisos de uno, dos y tres dormitorios. Para los de cuatro dormitorios o más, se alargará el tiempo de venta con pequeñas bajadas de precios. Si la situación y calidad de estos inmuebles no es buena, la demanda bajará considerablemente y será prácticamente imposible venderlos a los precios actuales (de hecho, ya se están registrando fuertes bajadas en los precios de esta tipo de viviendas). El informe también analiza la situación actual de otros productos inmobiliarios, como locales o garajes. En cuanto a los primeros, los locales situados en buenas zonas comerciales continuarán con la actual subida de precios, pues no hay exceso de oferta. Respecto a los garajes, los situados en aquellas zonas donde hay restricciones de aparcamiento (zona azul, verde, etc.) se mantendrá la fuerte subida de precios que comenzó hace cuatro años. En definitiva, y a pesar de la desaceleración del mercado inmobiliario, ahora es un buen momento para que aparezcan buenas oportunidades de compra en determinados producto, aunque para obtener una buena rentabilidad habrá que invertir muy selectivamente teniendo en cuanto tanto el tipo de producto como la zona.



WhatsApp Casacochecurro