¿Capital o provincia? Ahorrar en el alquiler depende de dónde vivas: hasta 17.000 € menos en Madrid o 21.500 € en Pontevedra

Imagen del centro de Madrid, donde es más caro vivir de alquiler que en otras localidades de la provincia.
NOTICIA de Javi Navarro
28.11.2024 - 10:49h    Actualizado 28.11.2024 - 11:17h

Un informe de Grupo Tecnitasa, en colaboración con RR de Acuña & Asociados, revela que elegir entre vivir en la capital o en localidades de la provincia puede suponer un ahorro significativo en el precio del alquiler, dependiendo de la región. El análisis, que compara los precios de viviendas de 100 m² en zonas de alto nivel socioeconómico, muestra que no existe un patrón fijo: algunas provincias presentan alquileres más caros fuera de la capital, mientras que en otras es más económico desplazarse a los alrededores.

Según los datos, hay ocho provincias donde alquilar en localidades de la provincia puede ahorrar más de 6.000 euros anuales. En Madrid, esta diferencia alcanza los 17.000 € al año, seguido de Barcelona (15.000 €) y Guipúzcoa (14.600 €). “En provincias como Madrid o Barcelona, el diferencial puede superar el 130 %, lo que supone un fuerte impacto en la economía familiar”, explicó Fernando García-Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

En contraste, en provincias como Pontevedra, el alquiler fuera de la capital puede ser prohibitivamente caro. La diferencia alcanza los 21.500 € anuales, con una media de 2.638 € al mes en los pueblos frente a los 849 € en la capital. Situaciones similares se dan en Cantabria (18.300 € de ahorro en la capital) y Huelva (16.700 €). García-Marcos apuntó que este fenómeno está relacionado con “el fuerte atractivo vacacional de los pueblos en estas regiones, sea veraniego o invernal”.

Comunidades con patrones definidos

En algunas comunidades autónomas, la tendencia es clara. En el País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura, alquilar en la capital es siempre más caro que en el resto de la provincia. Por ejemplo, en Guipúzcoa, el alquiler en San Sebastián es un 85 % más costoso que en el resto de la provincia, mientras que en Álava y Vizcaya las diferencias son del 72 % y 13 %, respectivamente. En Castilla-La Mancha, el diferencial varía desde el 13,7 % en Guadalajara hasta el 47,7 % en Albacete.

Por otro lado, hay provincias donde la diferencia entre alquilar en la capital y en el resto es mínima. En Orense, Soria y Palencia, los precios son casi idénticos, con diferencias mensuales que apenas superan los 20 euros. Málaga también sorprende con una variación de solo un 4 % entre la capital y la provincia. “Sorprende el número de provincias en las que los alquileres en el resto de la provincia son iguales o superiores a los de la capital y, en algunos casos, muy superiores”, señaló García-Marcos.

Así, este informe rompe con el mito generalizado de que los alquileres siempre son más caros en la capital y subraya la importancia de analizar las opciones según la región. Como concluye el informe, la mejor elección dependerá del bolsillo de cada inquilino y de las características del mercado local.

Análisis precios medios alquileres de vivienda (100 m², zona buena)

CC.AA. PROVINCIA MUNICIPIO CAPITAL
(€/mes)
RESTO PROVINCIA
(€/mes)
DIFERENCIA / AHORRO MENSUAL (€) AHORRO ANUAL (€) AHORRO ANUAL (%) Capital más cara respecto al resto (%)
ANDALUCÍA Sevilla Sevilla 1.374,00 € 800,04 € 573,96 € 6.887,54 € 41,77% 71,74%
Jaén Jaén 750,00 € 596,48 € 153,52 € 1.842,20 € 20,47% 25,74%
Córdoba Córdoba 827,00 € 755,93 € 71,07 € 852,80 € 8,59% 9,40%
Málaga Málaga 1.812,00 € 1.891,41 € -79,41 € -952,90 € -4,38% -4,20%
Cádiz Cádiz 1.422,00 € 1.595,25 € -173,25 € -2.078,99 € -12,18% -10,86%
Granada Granada 998,00 € 1.235,00 € -237,00 € -2.844,05 € -23,75% -19,19%
Almería Almería 988,00 € 1.234,65 € -246,65 € -2.959,83 € -24,96% -19,98%
Huelva Huelva 860,00 € 2.257,02 € -1.397,02 € -16.764,25 € -162,44% -61,90%
ARAGÓN Zaragoza Zaragoza 1.103,00 € 591,95 € 511,05 € 6.132,57 € 46,33% 86,33%
Teruel Teruel 748,00 € 701,01 € 46,99 € 563,87 € 6,28% 6,70%
Huesca Huesca 768,00 € 1.087,02 € -319,02 € -3.828,26 € -41,54% -29,35%
COMUNIDAD DE MADRID Madrid Madrid 2.482,00 € 1.062,62 € 1.419,38 € 17.032,60 € 57,19% 133,57%
Navarra Pamplona/Iruña 1.369,00 € 857,98 € 511,02 € 6.132,28 € 37,33% 59,56%
Valencia/València València 1.693,00 € 1.525,72 € 167,28 € 2.007,42 € 9,88% 10,96%
COMUNIDAD VALENCIANA Alicante/Alacant Alicante/Alacant 1.396,00 € 1.600,09 € -204,09 € -2.449,05 € -14,62% -12,75%
Castellón/Castelló Castelló de la Plana 830,00 € 1.646,14 € -816,14 € -9.793,67 € -98,33% -49,58%
CANTABRIA Cantabria Santander 1.177,00 € 2.705,54 € -1.528,54 € -18.342,43 € -129,87% -56,50%
CASTILLA Y LEÓN Segovia Segovia 1.390,00 € 780,27 € 609,73 € 7.316,81 € 43,87% 78,14%
Salamanca Salamanca 1.048,00 € 728,09 € 319,91 € 3.838,88 € 30,53% 43,94%
Valladolid Valladolid 845,00 € 724,32 € 120,68 € 1.448,22 € 14,28% 16,66%
León León 793,00 € 683,52 € 109,48 € 1.313,76 € 13,81% 16,02%
Burgos Burgos 952,00 € 855,56 € 96,44 € 1.157,25 € 10,13% 11,27%
Zamora Zamora 716,00 € 671,12 € 44,88 € 538,51 € 6,27% 6,69%
Palencia Palencia 688,00 € 669,92 € 18,08 € 216,93 € 2,63% 2,70%
Soria Soria 858,00 € 874,63 € -16,63 € -199,56 € -1,94% -1,90%
Ávila Ávila 670,00 € 825,54 € -155,54 € -1.866,48 € -23,21% -18,84%
CASTILLA-LA MANCHA Albacete Albacete 823,00 € 556,96 € 266,04 € 3.192,52 € 32,33% 47,77%
Cuenca Cuenca 845,00 € 698,16 € 146,84 € 1.762,06 € 17,38% 21,03%
Toledo Toledo 869,00 € 741,58 € 127,42 € 1.529,04 € 14,66% 17,18%
Ciudad Real Ciudad Real 674,00 € 560,00 € 114,00 € 1.368,00 € 16,91% 20,36%
Guadalajara Guadalajara 744,00 € 653,93 € 90,07 € 1.080,79 € 12,11% 13,77%
CATALUÑA Barcelona Barcelona 2.726,00 € 1.473,40 € 1.252,60 € 15.031,16 € 45,95% 85,01%
Tarragona Tarragona 1.136,00 € 1.301,46 € -165,46 € -1.985,55 € -14,57% -12,71%
Lleida Lleida 799,00 € 1.303,54 € -504,54 € -6.054,42 € -63,15% -38,71%
Girona Girona 1.668,00 € 2.242,43 € -574,43 € -6.893,20 € -34,44% -25,62%
EXTREMADURA Badajoz Badajoz 743,00 € 613,00 € 130,00 € 1.560,00 € 17,50% 21,21%
Cáceres Cáceres 695,00 € 571,27 € 123,73 € 1.484,78 € 17,80% 21,66%
GALICIA Coruña, A Coruña, A 1.163,00 € 1.103,00 € 60,00 € 720,00 € 5,16% 5,44%
Ourense Ourense 730,00 € 731,01 € -1,01 € -12,09 € -0,14% -0,14%
Lugo Lugo 743,00 € 1.229,40 € -486,40 € -5.836,84 € -65,46% -39,56%
Pontevedra Pontevedra 849,00 € 2.638,36 € -1.789,36 € -21.472,31 € -210,76% -67,82%
ISLAS BALEARES Balears, Illes Palma 1.990,00 € 2.229,14 € -239,14 € -2.869,73 € -12,02% -10,73%
ISLAS CANARIAS Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, Las 1.466,00 € 1.901,00 € -435,00 € -5.220,00 € -29,67% -22,88%
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 1.232,00 € 1.707,47 € -475,47 € -5.705,61 € -38,59% -27,85%
LA RIOJA Rioja, La Logroño 877,00 € 1.008,67 € -131,67 € -1.580,06 € -15,01% -13,05%
PRINCIPADO DE ASTURIAS Asturias Oviedo 978,00 € 1.066,93 € -88,93 € -1.067,10 € -9,09% -8,33%
PAÍS VASCO Gipuzkoa Donostia/San Sebastián 2.653,00 € 1.432,18 € 1.220,82 € 14.649,78 € 46,02% 85,24%
Araba/Álava Vitoria-Gasteiz 1.434,00 € 832,73 € 601,27 € 7.215,27 € 41,93% 72,21%
Bizkaia Bilbao 1.613,00 € 1.426,76 € 186,24 € 2.234,87 € 11,55% 13,05%
REGIÓN DE MURCIA Murcia Murcia 938,00 € 1.834,98 € -896,98 € -10.763,81 € -95,63% -48,88%



WhatsApp Casacochecurro