Antonio y María del Carmen García, los nombres y apellidos más comunes entre los españoles
Antonio García y María del Carmen García son los nombres más comunes en España entre hombres y mujeres, incluido el apellido más común. Por estadística, el segundo apellido más común sería González, según acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, que recoge los nombres y apellidos más comunes en el informe demográfico con los datos más actualizados. Otros de los nombres más comunes entre los hombres son José, Manuel, Francisco, David y Juan. Y María, Carmen, Josefa e Isabel entre las mujeres.
Contenido de la información:
A continuación puedes comprobar, tanto para hombre como mujer, cuál es el nombre más común de España, así como los apellidos que también son más corrientes entre los españoles. O si quieres ponerle un nombre menos común, como por ejemplo los de ahora tan de moda, Chanel o Khaleesi, aquí puedes consultar el listado de los nombres para niñas.
NOMBRES DE HOMBRES MÁS COMUNES
A continuación recogemos los 100 nombres más comunes entre los hombres y mujeres en España, así como los apellidos, tras la explotación estadística del Padrón.
NOMBRE COMPLETO | FRECUENCIA | Por 1.000 | |
1 | ANTONIO | 765.138 | 32,9 |
2 | JOSE | 706.051 | 30,3 |
3 | MANUEL | 658.306 | 28,3 |
4 | FRANCISCO | 572.088 | 24,6 |
5 | JUAN | 395.559 | 17,0 |
6 | DAVID | 351.437 | 15,1 |
7 | JOSE ANTONIO | 323.063 | 13,9 |
8 | JOSE LUIS | 312.302 | 13,4 |
9 | JAVIER | 297.410 | 12,8 |
10 | JESUS | 295.470 | 12,7 |
11 | FRANCISCO JAVIER | 290.742 | 12,5 |
12 | CARLOS | 280.014 | 12,0 |
13 | DANIEL | 273.468 | 11,7 |
14 | MIGUEL | 263.397 | 11,3 |
15 | RAFAEL | 254.478 | 10,9 |
16 | JOSE MANUEL | 250.869 | 10,8 |
17 | PEDRO | 250.021 | 10,7 |
18 | ALEJANDRO | 236.537 | 10,2 |
19 | ANGEL | 235.230 | 10,1 |
20 | MIGUEL ANGEL | 229.902 | 9,9 |
21 | JOSE MARIA | 225.968 | 9,7 |
22 | FERNANDO | 217.546 | 9,3 |
23 | LUIS | 214.294 | 9,2 |
24 | PABLO | 195.256 | 8,4 |
25 | SERGIO | 195.251 | 8,4 |
26 | JORGE | 186.046 | 8,0 |
27 | ALBERTO | 180.391 | 7,7 |
28 | JUAN CARLOS | 163.917 | 7,0 |
29 | JUAN JOSE | 160.579 | 6,9 |
30 | RAMON | 141.677 | 6,1 |
31 | ENRIQUE | 140.667 | 6,0 |
32 | DIEGO | 140.128 | 6,0 |
33 | JUAN ANTONIO | 139.865 | 6,0 |
34 | VICENTE | 139.046 | 6,0 |
35 | ALVARO | 135.697 | 5,8 |
36 | RAUL | 134.842 | 5,8 |
37 | ADRIAN | 131.454 | 5,6 |
38 | JOAQUIN | 125.614 | 5,4 |
39 | IVAN | 124.529 | 5,3 |
40 | ANDRES | 124.297 | 5,3 |
41 | OSCAR | 120.586 | 5,2 |
42 | RUBEN | 119.938 | 5,2 |
43 | JUAN MANUEL | 116.759 | 5,0 |
44 | SANTIAGO | 116.274 | 5,0 |
45 | EDUARDO | 111.954 | 4,8 |
46 | VICTOR | 101.940 | 4,4 |
47 | ROBERTO | 98.900 | 4,2 |
48 | JAIME | 98.348 | 4,2 |
49 | FRANCISCO JOSE | 95.934 | 4,1 |
50 | IGNACIO | 92.463 | 4,0 |
51 | ALFONSO | 92.167 | 4,0 |
52 | SALVADOR | 90.396 | 3,9 |
53 | RICARDO | 88.324 | 3,8 |
54 | MARIO | 84.764 | 3,6 |
55 | JORDI | 83.353 | 3,6 |
56 | EMILIO | 82.910 | 3,6 |
57 | MARCOS | 78.152 | 3,4 |
58 | JULIAN | 76.945 | 3,3 |
59 | JULIO | 75.091 | 3,2 |
60 | TOMAS | 72.139 | 3,1 |
61 | AGUSTIN | 71.128 | 3,1 |
62 | GUILLERMO | 69.017 | 3,0 |
63 | GABRIEL | 68.162 | 2,9 |
64 | JOSE MIGUEL | 66.157 | 2,8 |
65 | FELIX | 64.777 | 2,8 |
66 | JOSE RAMON | 62.330 | 2,7 |
67 | MOHAMED | 59.414 | 2,6 |
68 | GONZALO | 58.491 | 2,5 |
69 | JOAN | 57.289 | 2,5 |
70 | MARC | 57.214 | 2,5 |
71 | MARIANO | 53.096 | 2,3 |
72 | ISMAEL | 52.808 | 2,3 |
73 | DOMINGO | 52.681 | 2,3 |
74 | JOSEP | 52.048 | 2,2 |
75 | CRISTIAN | 51.569 | 2,2 |
76 | JUAN FRANCISCO | 48.767 | 2,1 |
77 | ALFREDO | 48.219 | 2,1 |
78 | NICOLAS | 48.067 | 2,1 |
79 | SEBASTIAN | 47.610 | 2,0 |
80 | JOSE CARLOS | 46.192 | 2,0 |
81 | FELIPE | 45.948 | 2,0 |
82 | SAMUEL | 45.567 | 2,0 |
83 | HUGO | 43.960 | 1,9 |
84 | MARTIN | 43.250 | 1,9 |
85 | CESAR | 42.628 | 1,8 |
86 | AITOR | 42.513 | 1,8 |
87 | JOSE ANGEL | 41.288 | 1,8 |
88 | JOSE IGNACIO | 40.801 | 1,8 |
89 | GREGORIO | 40.230 | 1,7 |
90 | VICTOR MANUEL | 39.737 | 1,7 |
91 | HECTOR | 38.939 | 1,7 |
92 | LUIS MIGUEL | 37.573 | 1,6 |
93 | JOSE FRANCISCO | 35.804 | 1,5 |
94 | JUAN LUIS | 35.393 | 1,5 |
95 | LORENZO | 35.253 | 1,5 |
96 | ALBERT | 34.014 | 1,5 |
97 | CRISTOBAL | 33.818 | 1,5 |
98 | ESTEBAN | 33.818 | 1,5 |
99 | XAVIER | 33.572 | 1,4 |
100 | EUGENIO | 32.559 | 1,4 |
NOMBRES DE MUJERES MÁS COMUNES
NOMBRE COMPLETO | FRECUENCIA | Por 1.000 | |
1 | MARIA CARMEN | 681.108 | 28,5 |
2 | MARIA | 668.112 | 27,9 |
3 | CARMEN | 447.130 | 18,7 |
4 | JOSEFA | 325.874 | 13,6 |
5 | ISABEL | 296.241 | 12,4 |
6 | ANA MARIA | 281.533 | 11,8 |
7 | MARIA DOLORES | 273.002 | 11,4 |
8 | MARIA PILAR | 271.733 | 11,4 |
9 | MARIA TERESA | 263.124 | 11,0 |
10 | ANA | 261.346 | 10,9 |
11 | LAURA | 248.233 | 10,4 |
12 | FRANCISCA | 246.861 | 10,3 |
13 | ANTONIA | 239.751 | 10,0 |
14 | DOLORES | 236.302 | 9,9 |
15 | MARIA ANGELES | 234.432 | 9,8 |
16 | CRISTINA | 231.232 | 9,7 |
17 | MARTA | 214.500 | 9,0 |
18 | MARIA JOSE | 207.548 | 8,7 |
19 | MARIA ISABEL | 207.464 | 8,7 |
20 | PILAR | 174.329 | 7,3 |
21 | MARIA LUISA | 174.308 | 7,3 |
22 | LUCIA | 171.879 | 7,2 |
23 | CONCEPCION | 170.264 | 7,1 |
24 | ELENA | 158.990 | 6,7 |
25 | MERCEDES | 158.309 | 6,6 |
26 | MANUELA | 157.945 | 6,6 |
27 | ROSA MARIA | 149.558 | 6,3 |
28 | RAQUEL | 148.548 | 6,2 |
29 | SARA | 148.532 | 6,2 |
30 | MARIA JESUS | 145.275 | 6,1 |
31 | PAULA | 141.508 | 5,9 |
32 | JUANA | 140.755 | 5,9 |
33 | TERESA | 140.316 | 5,9 |
34 | ROSARIO | 140.117 | 5,9 |
35 | ENCARNACION | 127.327 | 5,3 |
36 | BEATRIZ | 125.794 | 5,3 |
37 | ROSA | 122.403 | 5,1 |
38 | NURIA | 120.127 | 5,0 |
39 | SILVIA | 119.620 | 5,0 |
40 | MONTSERRAT | 116.853 | 4,9 |
41 | JULIA | 113.804 | 4,8 |
42 | PATRICIA | 112.909 | 4,7 |
43 | IRENE | 105.473 | 4,4 |
44 | MONICA | 104.073 | 4,4 |
45 | ANDREA | 102.224 | 4,3 |
46 | ROCIO | 101.163 | 4,2 |
47 | ANGELA | 100.497 | 4,2 |
48 | MARIA MAR | 100.228 | 4,2 |
49 | MARGARITA | 99.877 | 4,2 |
50 | SONIA | 98.578 | 4,1 |
51 | SANDRA | 97.425 | 4,1 |
52 | SUSANA | 97.249 | 4,1 |
53 | ALICIA | 96.435 | 4,0 |
54 | YOLANDA | 94.014 | 3,9 |
55 | ALBA | 93.995 | 3,9 |
56 | MARIA JOSEFA | 93.760 | 3,9 |
57 | MARINA | 92.140 | 3,9 |
58 | NATALIA | 87.259 | 3,6 |
59 | MARIA ROSARIO | 83.246 | 3,5 |
60 | INMACULADA | 81.999 | 3,4 |
61 | ANGELES | 80.478 | 3,4 |
62 | ESTHER | 78.890 | 3,3 |
63 | MARIA MERCEDES | 77.338 | 3,2 |
64 | ANA ISABEL | 76.535 | 3,2 |
65 | EVA | 76.293 | 3,2 |
66 | VERONICA | 72.035 | 3,0 |
67 | AMPARO | 71.119 | 3,0 |
68 | NOELIA | 71.064 | 3,0 |
69 | MARIA ROSA | 66.784 | 2,8 |
70 | MARIA VICTORIA | 64.998 | 2,7 |
71 | MARIA CONCEPCION | 63.935 | 2,7 |
72 | CAROLINA | 63.523 | 2,7 |
73 | CLAUDIA | 63.319 | 2,6 |
74 | EVA MARIA | 62.835 | 2,6 |
75 | CATALINA | 62.521 | 2,6 |
76 | CONSUELO | 62.334 | 2,6 |
77 | VICTORIA | 61.441 | 2,6 |
78 | LORENA | 61.325 | 2,6 |
79 | ANA BELEN | 60.841 | 2,5 |
80 | MARIA ANTONIA | 60.529 | 2,5 |
81 | MARIA ELENA | 60.020 | 2,5 |
82 | MIRIAM | 58.513 | 2,4 |
83 | EMILIA | 57.398 | 2,4 |
84 | NEREA | 57.392 | 2,4 |
85 | LUISA | 56.817 | 2,4 |
86 | INES | 56.587 | 2,4 |
87 | MARIA NIEVES | 54.352 | 2,3 |
88 | GLORIA | 53.058 | 2,2 |
89 | LIDIA | 53.019 | 2,2 |
90 | CARLA | 52.460 | 2,2 |
91 | AURORA | 51.876 | 2,2 |
92 | ESPERANZA | 51.320 | 2,1 |
93 | JOSEFINA | 51.192 | 2,1 |
94 | SOFIA | 50.701 | 2,1 |
95 | MILAGROS | 50.409 | 2,1 |
96 | OLGA | 49.812 | 2,1 |
97 | CELIA | 48.131 | 2,0 |
98 | MARIA SOLEDAD | 47.952 | 2,0 |
99 | PURIFICACION | 47.225 | 2,0 |
100 | MARIA CRISTINA | 46.501 | 1,9 |
APELLIDOS MÁS FRECUENTES
Orden | España | ||
PRIMER APELLIDO | FRECUENCIA | Por 1.000 | |
1 | GARCIA | 1.484.607 | 31,5 |
2 | GONZALEZ | 935.931 | 19,8 |
3 | RODRIGUEZ | 933.764 | 19,8 |
4 | FERNANDEZ | 928.656 | 19,7 |
5 | LOPEZ | 879.868 | 18,6 |
6 | MARTINEZ | 841.250 | 17,8 |
7 | SANCHEZ | 822.946 | 17,4 |
8 | PEREZ | 786.515 | 16,7 |
9 | GOMEZ | 495.718 | 10,5 |
10 | MARTIN | 494.251 | 10,5 |
11 | JIMENEZ | 391.726 | 8,3 |
12 | RUIZ | 369.817 | 7,8 |
13 | HERNANDEZ | 359.909 | 7,6 |
14 | DIAZ | 341.053 | 7,2 |
15 | MORENO | 320.049 | 6,8 |
16 | ALVAREZ | 286.166 | 6,1 |
17 | MUÑOZ | 283.083 | 6,0 |
18 | ROMERO | 220.176 | 4,7 |
19 | ALONSO | 200.495 | 4,2 |
20 | GUTIERREZ | 195.956 | 4,2 |
21 | NAVARRO | 178.872 | 3,8 |
22 | TORRES | 169.077 | 3,6 |
23 | DOMINGUEZ | 158.906 | 3,4 |
24 | VAZQUEZ | 149.543 | 3,2 |
25 | RAMOS | 145.328 | 3,1 |
26 | GIL | 141.953 | 3,0 |
27 | RAMIREZ | 134.590 | 2,9 |
28 | SERRANO | 132.678 | 2,8 |
29 | BLANCO | 124.778 | 2,6 |
30 | SUAREZ | 121.419 | 2,6 |
31 | MOLINA | 121.261 | 2,6 |
32 | MORALES | 120.268 | 2,5 |
33 | ORTEGA | 118.229 | 2,5 |
34 | DELGADO | 117.312 | 2,5 |
35 | CASTRO | 116.398 | 2,5 |
36 | ORTIZ | 107.489 | 2,3 |
37 | RUBIO | 105.555 | 2,2 |
38 | MARIN | 104.868 | 2,2 |
39 | SANZ | 94.887 | 2,0 |
40 | NUÑEZ | 90.572 | 1,9 |
41 | IGLESIAS | 90.546 | 1,9 |
42 | MEDINA | 87.215 | 1,8 |
43 | GARRIDO | 86.008 | 1,8 |
44 | SANTOS | 84.476 | 1,8 |
45 | CASTILLO | 83.553 | 1,8 |
46 | CORTES | 83.102 | 1,8 |
47 | LOZANO | 80.064 | 1,7 |
48 | GUERRERO | 78.735 | 1,7 |
49 | CANO | 77.654 | 1,6 |
50 | PRIETO | 74.609 | 1,6 |
51 | MENDEZ | 72.578 | 1,5 |
52 | CALVO | 71.149 | 1,5 |
53 | CRUZ | 70.191 | 1,5 |
54 | GALLEGO | 70.147 | 1,5 |
55 | VIDAL | 70.010 | 1,5 |
56 | LEON | 69.148 | 1,5 |
57 | HERRERA | 68.658 | 1,5 |
58 | MARQUEZ | 68.536 | 1,5 |
59 | PEÑA | 68.442 | 1,5 |
60 | CABRERA | 67.939 | 1,4 |
61 | FLORES | 67.636 | 1,4 |
62 | CAMPOS | 66.130 | 1,4 |
63 | VEGA | 65.050 | 1,4 |
64 | DIEZ | 64.444 | 1,4 |
65 | FUENTES | 64.223 | 1,4 |
66 | CARRASCO | 63.125 | 1,3 |
67 | CABALLERO | 60.882 | 1,3 |
68 | NIETO | 60.682 | 1,3 |
69 | REYES | 59.224 | 1,3 |
70 | AGUILAR | 59.208 | 1,3 |
71 | PASCUAL | 59.016 | 1,3 |
72 | HERRERO | 58.390 | 1,2 |
73 | SANTANA | 57.601 | 1,2 |
74 | LORENZO | 57.254 | 1,2 |
75 | HIDALGO | 56.556 | 1,2 |
76 | MONTERO | 56.380 | 1,2 |
77 | IBAÑEZ | 55.885 | 1,2 |
78 | GIMENEZ | 55.869 | 1,2 |
79 | FERRER | 55.414 | 1,2 |
80 | DURAN | 53.912 | 1,1 |
81 | VICENTE | 53.097 | 1,1 |
82 | BENITEZ | 52.664 | 1,1 |
83 | MORA | 52.570 | 1,1 |
84 | SANTIAGO | 52.560 | 1,1 |
85 | ARIAS | 52.544 | 1,1 |
86 | VARGAS | 51.838 | 1,1 |
87 | CARMONA | 51.452 | 1,1 |
88 | CRESPO | 50.221 | 1,1 |
89 | ROMAN | 48.790 | 1,0 |
90 | PASTOR | 48.676 | 1,0 |
91 | SOTO | 48.226 | 1,0 |
92 | SAEZ | 47.650 | 1,0 |
93 | VELASCO | 47.336 | 1,0 |
94 | SOLER | 46.403 | 1,0 |
95 | MOYA | 46.215 | 1,0 |
96 | ESTEBAN | 45.678 | 1,0 |
97 | PARRA | 45.340 | 1,0 |
98 | BRAVO | 45.305 | 1,0 |
99 | GALLARDO | 44.823 | 0,9 |
100 | ROJAS | 44.394 | 0,9 |
Además, puedes ir al buscador para saber cuántas personas se llaman con un nombre concreto.